 03-5715-2841
03-5715-2841 03-5715-2842
03-5715-2842
 マシニング
 マシニング
            加工に必要な作業を数値でコントロールし、工程に必要な工具を自動で交換できる機能を備えた装置。

 フライス
 フライス
            切削工具を取り付けて手動で操作する装置。外形や板厚などを仕上げる装置。

 旋盤
 旋盤
            丸物(円筒形)加工をする機械です。高速で回転させた材料に刃物を当てて切削(旋削)していく機械です。

 ボール盤
 ボール盤
            穴をあける為の機械です。先端にあけたい穴と同じサイズのドリルを取り付けて穴あけ加工を行います。

 磨き
 磨き
            布やフェルト等で出来た円盤状の物を回転させて、表面を研磨する為の機械です。

 切断
 切断
            材料を切断するための機械です。材料が入荷したらまず、この機械で材料を切断します。

 5軸加工機
 5軸加工機
            マシニングの3軸制御に加えて傾斜+回転の2軸を加えた加工機で高難度な加工や、5方向からの加工を1回で完了させる工程集約が可能な機械です。

 複合加工機
 複合加工機
            旋盤加工に5軸制御をプラスした機械です。搬送用の可変スクリューなどの加工が可能です。

| 型式 | メーカー | 加工可能範囲 | 台数 | 
|---|---|---|---|
| α-TI4IDL | FANUC | 700×400×330 | 1 | 
| α-D21LiB5 | FANUC | 700×400×330 | 1 | 
| α-D21SiD5 | FANUC | 300×300×330 | 1 | 
| α-D21LiB5 Plus | FANUC | 700×400×330 | 2 | 
| α-D21LiB5 ADV Plus | FANUC | 700×400×330 | 1 | 
| VM7Ⅲ | 大阪機工 | 1500×700×500 | 2 | 
| VP-600 | 大阪機工 | 1100×600×500 | 1 | 
| VM76R | 大阪機工 | 1540×760×660 | 1 | 
| MB-66VA | okuma | 1530×660×660 | 1 | 
| VM5Ⅲ | 大阪機工 | 1000×500×400 | 1 | 
| MB-46VA | オークマ | 450×550×500 | 1 | 
| C30 | ハームレー | 630×630×500 | 1 | 
| MU-400VⅡ | okuma | 762×460×460 | 1 | 
| DMU50 | DMG森精機 | 400×400×520 | 1 | 
| monoBLOCK | DMG森精機 | 630×630×500 | 1 | 
| AE-62 | EMC | 400×450×150 | 1 | 
| MILLAC 1052V Ⅱ | オークマ | 2200×1050×870 | 1 | 
| MB-80V | オークマ | 1600×800×900 | 1 | 
| 型式 | メーカー | 加工可能範囲 | 台数 | 
|---|---|---|---|
| NK-1R | IWASHITA | 400×300×200 | 1 | 
| M-KⅡ | 関東工機 | 450×200×250 | 1 | 
| SP-V40 | SAKAZAKI | 450×200×250 | 1 | 
| C2 | 春日S/S | 600×200×250 | 1 | 
| KTD-1 1/4 | 東京高橋 | 560×200×250 | 1 | 
| KTD-1/2 | 東京高橋 | 560×200×250 | 1 | 
| 型式 | メーカー | 加工可能範囲 | 台数 | 
|---|---|---|---|
| NTX2500 | DMG森精機 | φ670×1530 | 1 | 
| SL-303 | 森精機 | φ420×500 | 1 | 
| NL2000 | 森精機 | φ356×580 | 1 | 
| NLX-1500 | DMG森精機 | φ386×515 | 1 | 
| CNS | 中部工機 | φ650×650 | 1 | 
| DL95 | 大日金属工業 | φ950×1150 | 1 | 
| C5-947 | アマダワシノ | φ550×800 | 1 | 
| AL-6ATR-70 | ブルーライン | φ500×650 | 1 | 
| TAC-510 | 滝沢鉄工所 | φ500×650 | 1 | 
| A-150SY | DMG森精機 | φ240×245L | 1 | 
| 型式 | メーカー | 加工可能範囲 | 台数 | 
|---|---|---|---|
| KDS-360 | ファースト | 200×130×200 | 1 | 
| ESD-350S | ファースト | 320×250×300 | 1 | 
| KRT-340 | 吉良 | 250×250×300 | 1 | 
| 機種名 | 型式 | メーカー | 台数 | 
|---|---|---|---|
| 昇降盤 | WS-500-SR | メガロテクニカ㈱ | 1 | 
| パネルソー | EP-2100-DT | メガロテクニカ㈱ | 2 | 
| EP-1500-DP | メガロテクニカ㈱ | 1 | |
| 鏡面加工機 | - | - | 1 | 
| 鏡面研磨機 | - | - | 1 | 
| パレットチェンジャー | NEXSRT | 三和ロボティクス㈱ | 1 | 
| 協働ロボット | - | - | 3 | 
| アニール窯 | VTRH-1000-2T | いすず製作所 | 2 | 
| CAD/CAM | EZ-MILL | ブリッジポート | - | 
| VISI CAM | Vero | - | |
| Master CAM | JBM | - | |
| SolidWorks | SolidWorks | - | 
| 機種名 | 型式 | メーカー | 台数 | 
|---|---|---|---|
| 画像寸法測定器 | IM-6000 | KEYENCE | 1 | 
| IM-7000 | KEYENCE | 1 | |
| IM-8000 | KEYENCE | 1 | |
| 3D形状測定器 | VR-5000 | KEYENCE | 1 | 
| 3次元測定器 | SmartScope ZIP600 | OGP | 1 | 
| Xyzax SVA-800A | ㈱東京精密 | 1 | |
| AXCEL RDS 9/10/6 | ㈱東京精密 | 1 | 
マシニングセンタ:45台
              旋  盤  :21台  ”その他加工機も多数保有”